|
|
Her kan du se donationer til Tortie-kontoen og hvad pengene bruges til.
Donationer til Tortie-kontoen kan indsættes på kontonr.:
4230 4230106304
| Dato |
Navn |
Indsat |
Hævet |
|
| 21-07-2008 | Tove Krieger | 200,00 | | | |
| 16-11-2007 | www.choco.dk | 100,00 | | | |
| 12-10-2007 | Marie-Louise | 400,00 | | Bemærkning | |
| 17-09-2007 | Lotte M | 200,00 | | | |
| 03-09-2007 | Tortie | | -1.500,00 | Bemærkning | |
| 27-08-2007 | R S | 200,00 | | | |
| 27-08-2007 | M Z | 150,00 | | | |
| 23-08-2007 | Tove Krieger | 100,00 | | | |
| 23-08-2007 | A S Nielsen | 100,00 | | | |
| 20-08-2007 | Lene & Manne | 200,00 | | | |
| 15-08-2007 | Tove Krieger | 100,00 | | | |
| 13-08-2007 | Heidi T | 250,00 | | | |
| 07-08-2007 | Denise | 100,00 | | | |
| 14-05-2007 | Henny Stewart | 200,00 | | | |
| 30-03-2007 | A.S. Nielsen | 100,00 | | | |
| 28-03-2007 | Erling Jensen | 250,00 | | | |
| 26-03-2007 | Tortie | | -1.500,00 | Bemærkning | |
| 23-03-2007 | Siri | 200,00 | | | |
| 23-03-2007 | R.S | 500,00 | | | |
| 23-03-2007 | VH | 100,00 | | | |
| 22-03-2007 | Jytte Baumkirchner | 100,00 | | | |
| 21-03-2007 | Denise | 100,00 | | | |
| 21-03-2007 | Gitte Rydal | 200,00 | | | |
| 20-03-2007 | M Z | 100,00 | | | |
| 20-03-2007 | Marianne | 100,00 | | | |
| 20-03-2007 | Tove Krieger | 150,00 | | | |
| 20-03-2007 | Eva Schmidt | 125,00 | | | |
| 28-12-2006 | A. G. Teknik | 100,00 | | | |
| 06-12-2006 | Fåborg Dyrehospital | | -2.400,00 | Bemærkning | |
| 01-12-2006 | Majbritt Hågensen | 250,00 | | | |
| 28-11-2006 | Denise | 100,00 | | | |
| 28-11-2006 | Ragna Skott | 500,00 | | | |
| 27-11-2006 | Nynne Hansen | 250,00 | | | |
| 27-11-2006 | A. G. Teknik | 100,00 | | | |
| 27-11-2006 | Leyna | 150,00 | | | |
| 27-11-2006 | Trine l. Lund | 100,00 | | | |
| 24-11-2006 | Lise Bodenhoff | 100,00 | | | |
| 23-11-2006 | Tove Krieger | 100,00 | | | |
| 23-11-2006 | A S Nielsen | 100,00 | | | |
| 23-11-2006 | Eva | 125,00 | | | |
| 19-10-2006 | http://chocolade.dk | 100,00 | | | |
| 12-09-2006 | Helle Nielsen | 50,00 | | | |
| 18-08-2006 | Liva, Maddox & Benny | 100,00 | | | |
| 02-08-2006 | Gina Biolzi | 100,00 | | | |
| 21-07-2006 | Gina Biolzi | 200,00 | | | |
| 17-07-2006 | Gina Biolzi | 200,00 | | | |
| 05-07-2006 | www.chocolade.dk | 250,00 | | | |
| 04-07-2006 | Denise | 300,00 | | | |
| 03-07-2006 | Tortie | | -1.000,00 | Bemærkning | |
| 03-07-2006 | Anne Marie B Hansen | 100,00 | | | |
| 03-07-2006 | Kate | 100,00 | | | |
| 03-07-2006 | Majbritt Hågensen | 300,00 | | | |
| 03-07-2006 | Tortie | | -1.000,00 | Bemærkning | |
| 03-07-2006 | M Z | 100,00 | | | |
| 03-07-2006 | Anelise S Nielsen | 100,00 | | | |
| 30-06-2006 | M Z | 100,00 | | | |
| 30-06-2006 | Mini & Mivser | 100,00 | | | |
| 30-06-2006 | Lise Bodenhoff | 150,00 | | | |
| 30-06-2006 | Anelise S. Nielsen | 100,00 | | | |
| 20-06-2006 | Svedske | 100,00 | | | |
| 27-04-2006 | Anelise S Nielsen | 100,00 | | Bemærkning | |
| 08-02-2006 | www.chocolade.dk | 100,00 | | Bemærkning | |
| 06-01-2006 | chocolade.dk | 1.000,00 | | Bemærkning | |
| 12-12-2005 | www.chocolade.dk | 100,00 | | Bemærkning | |
| 01-11-2005 | www.chocolade.dk | 100,00 | | Bemærkning | |
| 05-04-2005 | Tortie | | -100,00 | Bemærkning | |
| 28-12-2004 | chocolade.dk | 441,95 | | | |
| 20-12-2004 | aragorn | | -1.500,00 | Bemærkning | |
| 25-11-2004 | miver service | 200,00 | | | |
| 16-11-2004 | Silke, Tam og Pelle | 200,00 | | | |
| 09-11-2004 | misbamsefonden | 50,00 | | | |
| 08-11-2004 | R S | 500,00 | | | |
| 04-11-2004 | NN | 100,00 | | Bemærkning | |
| 03-11-2004 | K A | 200,00 | | | |
| 03-11-2004 | NN | 150,00 | | | |
| 01-11-2004 | chocolade.dk | 103,60 | | | |
| 28-06-2004 | A H | 50,00 | | | |
| 18-06-2004 | NN | 100,00 | | Bemærkning | |
| 18-06-2004 | D P L | 50,00 | | | |
| 17-06-2004 | NN | 150,00 | | Bemærkning | |
| 17-06-2004 | A K | 50,00 | | | |
| 16-01-2004 | marianne | | -1.425,00 | Bemærkning | |
| 01-12-2003 | marianne | | -200,00 | Bemærkning | |
| 12-08-2003 | U M | 400,00 | | Bemærkning | |
| 23-07-2003 | marianne | | -1.500,00 | Bemærkning | |
| 01-07-2003 | marianne | | -350,00 | Bemærkning | |
| 30-06-2003 | H | 500,00 | | Bemærkning | |
| 13-06-2003 | P K | 300,00 | | | |
| 12-06-2003 | M Z | 150,00 | | | |
| 11-06-2003 | NN | 100,00 | | Bemærkning | |
| 11-06-2003 | NN | 200,00 | | Bemærkning | |
| 11-06-2003 | NN | 100,00 | | Bemærkning | |
| 11-06-2003 | R S | 200,00 | | | |
| 11-06-2003 | NN | 100,00 | | Bemærkning | |
| 10-06-2003 | S S | 150,00 | | | |
| 10-06-2003 | NN | 50,00 | | Bemærkning | |
| 10-06-2003 | C H | 200,00 | | | |
| 30-04-2003 | R D S | 200,00 | | | |
| 14-02-2003 | P K | 200,00 | | | |
| 31-12-2002 | R S | 200,00 | | | |
| 30-12-2002 | NN | 100,00 | | Bemærkning | |
| 30-12-2002 | NN | 300,00 | | Bemærkning | |
| 27-12-2002 | NN | 200,00 | | Bemærkning | |
| 27-12-2002 | M | 70,00 | | Bemærkning | |
| 27-12-2002 | K A | 200,00 | | | |
| 27-12-2002 | marianne | | -1.450,00 | Bemærkning | |
| 02-12-2002 | M | 100,00 | | Bemærkning | |
| 25-11-2002 | marianne | | -500,00 | Bemærkning | |
| 20-11-2002 | NN | 300,00 | | Bemærkning | |
| 19-11-2002 | K A | 100,00 | | | |
| 19-11-2002 | NN | 400,00 | | Bemærkning | |
| 19-11-2002 | A K | 100,00 | | | |
| 19-11-2002 | en læser NG | 100,00 | | | |
| 19-11-2002 | C S | 200,00 | | | |
| 19-11-2002 | NN | 100,00 | | | |
| 19-11-2002 | Sillemis | 100,00 | | | |
| 15-11-2002 | marianne | | -1.000,00 | Bemærkning | |
| 28-08-2002 | M | 100,00 | | | |
| 21-08-2002 | M J | 100,00 | | | |
| 08-08-2002 | NN | 300,00 | | | |
| 19-07-2002 | B C | 100,00 | | Bemærkning | |
| 18-07-2002 | C S | 200,00 | | Bemærkning | |
| 18-07-2002 | marianne | | -600,00 | Bemærkning | |
| 02-07-2002 | marianne | | -1.700,00 | Bemærkning | |
| 17-06-2002 | K N | 100,00 | | | |
| 07-06-2002 | M | 100,00 | | Bemærkning | |
| 06-06-2002 | K A | 100,00 | | Bemærkning | |
| 06-06-2002 | NN | 300,00 | | Bemærkning | |
| 04-06-2002 | E S | 500,00 | | | |
| 28-05-2002 | NN | 100,00 | | Bemærkning | |
| 17-05-2002 | Tortie og killingerne | | -1.000,00 | | |
| 07-05-2002 | NN | 100,00 | | | |
| 07-05-2002 | NN | 100,00 | | | |
| 06-05-2002 | T P | 100,00 | | | |
| 06-05-2002 | NN | 100,00 | | | |
| 03-05-2002 | Melissafonden | 100,00 | | | |
| 03-05-2002 | hilsen fra M | 100,00 | | | |
| 02-05-2002 | NN | 1.000,00 | | Bemærkning | |
| 02-05-2002 | I K | 100,00 | | | |
| 02-05-2002 | NN | 200,00 | | Bemærkning | |
| 02-05-2002 | NN | 100,00 | | | |
| 01-05-2002 | L W | 100,00 | | | |
| 01-05-2002 | NN | 250,00 | | | |
| 01-05-2002 | C S | 200,00 | | | |
| Saldo 3.840,55 |
|